Cottage cheese past goed binnen het keto dieet en is een goede bron van eiwitten.
Cottage cheese is vrij neutraal van smaak en je kan het daarom op veel verschillende manieren gebruiken.
Je kan er deze lekkere keto rijstepudding mee maken, maar je kan het ook gebruiken om keto pannenkoekjes mee te maken. Als je geen ricotta hebt, kan je ricotta ook door cottage cheese vervangen.
Je kan het ook aan salades toevoegen zoals deze lekkere cottage cheese salade met tomaatjes.
Koolhydraten in cottage cheese
De hoeveelheid koolhydraten in cottage cheese kan enorm per merk verschillen. Het is daarom belangrijk dat je de verpakking checkt.
Domspitz | Milsani | Danone | Jumbo eigen merk | AH eigen merk | |
Prijs | €0,57 / 200g | €0,89 / 200g | €1,22 / 200g | €0,57 / 200g | €0,57 / 200g |
Koolhydraten per 100g | 1g | 1g | 1,6g | 3g | 3g |
Eiwitten per 100g | 13g | 13g | 12,3g | 11,8g | 12g |
Geschikt voor keto | Ja | Ja | Ja | Redelijk | Redelijk |
Vegetarisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Supermarkten | Dirk en Hoogvliet | Aldi | Jumbo, Albert Heijn, Plus, Dirk, Coop, Hoogvliet | Jumbo | Albert Heijn |
Verkrijgbaarheid | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed |
Prijs | €0,57 / 200g |
Koolhydraten per 100g | 1g |
Eiwitten per 100g | 13g |
Geschikt voor keto | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Supermarkten | Dirk, Hoogvliet, Jumbo |
Verkrijgbaarheid | Goed |
Prijs | €0,89 / 200g |
Koolhydraten per 100g | 1g |
Eiwitten per 100g | 13g |
Geschikt voor keto | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Supermarkten | Aldi |
Verkrijgbaarheid | Slecht |
Prijs | €1,22 / 200g |
Koolhydraten per 100g | 1,6g |
Eiwitten per 100g | 12,3g |
Geschikt voor keto | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Supermarkten | Jumbo, Albert Heijn, Plus, Dirk, Coop |
Verkrijgbaarheid | Goed |
Prijs | €0,57 / 200g |
Koolhydraten per 100g | 3g |
Eiwitten per 100g | 11,8g |
Geschikt voor keto | Redelijk |
Vegetarisch | Ja |
Supermarkten | Jumbo |
Verkrijgbaarheid | Goed |
Prijs | €0,57 / 200g |
Koolhydraten per 100g | 3g |
Eiwitten per 100g | 12g |
Geschikt voor keto | Redelijk |
Vegetarisch | Ja |
Supermarkten | Albert Heijn |
Verkrijgbaarheid | Goed |
Prijs | €0,57 / 200g |
Koolhydraten per 100g | 1g |
Eiwitten per 100g | 13g |
Geschikt voor keto | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Supermarkten | Dirk, Hoogvliet, Jumbo |
Verkrijgbaarheid | Goed |
Prijs | €0,89 / 200g |
Koolhydraten per 100g | 1g |
Eiwitten per 100g | 13g |
Geschikt voor keto | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Supermarkten | Aldi |
Verkrijgbaarheid | Slecht |
Prijs | €1,22 / 200g |
Koolhydraten per 100g | 1,6g |
Eiwitten per 100g | 12,3g |
Geschikt voor keto | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Supermarkten | Jumbo, Albert Heijn, Plus, Dirk, Coop |
Verkrijgbaarheid | Goed |
Prijs | €0,57 / 200g |
Koolhydraten per 100g | 3g |
Eiwitten per 100g | 11,8g |
Geschikt voor keto | Redelijk |
Vegetarisch | Ja |
Supermarkten | Jumbo |
Verkrijgbaarheid | Goed |
Prijs | €0,57 / 200g |
Koolhydraten per 100g | 3g |
Eiwitten per 100g | 12g |
Geschikt voor keto | Redelijk |
Vegetarisch | Ja |
Supermarkten | Albert Heijn |
Verkrijgbaarheid | Goed |
Soort stremsel
Cottage cheese is vegetarisch als het met vegetarisch stremsel of microbieel stremsel is gemaakt. Als dit niet op de verpakking vermeld staat weet je dus niet of het vegetarisch is.
Als er vermeld staat dat het met leb stremsel of dierlijk stremsel gemaakt is, dan is het zeker niet vegetarisch. Hier kan je meer lezen over verschillende soorten stremsel.
Extra vetten toevoegen
Cottage cheese is laag in vet is en daarom voeg je een bron van vet toe om de juiste macro’s te bereiken. Zo voeg je slagroom aan de rijstepudding toe en de pannenkoekjes maak je met boter en serveer je ook met slagroom. Op deze manier zorg je voor een veel betere verhouding tussen vetten, eiwitten en koolhydraten. Echter bevat slagroom zo’n 4 gram koolhydraten per 100 ml en als je dan alles bij elkaar optelt kom je te hoog in koolhydraten uit als je bijvoorbeeld de Jumbo of AH cottage cheese gebruikt.
Cottage Cheese Top 3
- Domspitz cottage cheese (1 gram koolhydraten per 100 gram) (Hoogvliet of Dirk)
- Milsani cottage cheese (1 gram koolhydraten per 100 gram) (Aldi)
- Danone cottage cheese (1,6 gram koolhydraten per 100 gram) (vrijwel alle supermarkten)
De beste keto cottage cheese
De beste keto cottage cheese, met de minste koolhydraten, is een gedeelde eerste plaats tussen:
Domspitz cottage cheese & Milsani cottage cheese