Op het keto dieet wordt melk vaak vervangen door kokosmelk, maar lang niet alle kokosmelk is even geschikt.
Laag in koolhydraten
Het voordeel van kokosmelk is dat het een goede koolhydraatarme vervanger voor koemelk kan zijn.
Koemelk bevat gemiddeld zo’n 4 gram koolhydraten per 100 ml. Een standaard glas melk bevat zo’n 250 ml, dus dat bevat dan al 10 gram koolhydraten. Als je maximaal 20 gram koolhydraten per dag wilt eten is dit dus geen goede optie. Je wilt je koolhydraten namelijk vooral uit groenten halen.
Goede bron van vetten
Een ander voordeel van kokosmelk vergeleken met koemelk is dat het veel meer vet bevat.
Juist op het keto dieet wil je dit graag, want vetten zorgen voor een gevoel van verzadiging. De kans dat je een 250 ml glas met kokosmelk drinkt is erg klein, terwijl veel mensen prima een 250 ml glas volle melk kunnen drinken. Dit heeft met het verschil in vetpercentage te maken.
Zo bevat 100 ml Aroy D kokosmelk maar liefst 19 gram vet, 100 ml volle melk bevat daarentegen slechts 3,6 gram vet. Het is dus niet vreemd dat je veel meer koemelk kan drinken dan kokosmelk.
Light kokosmelk
Kijk vooral uit met ‘light’ producten. Dit soort kokosmelk bevat vaak zo’n 6% vet in plaats van 12%. Om ‘light’ kokosmelk toch wat smakelijker te maken wordt soms suiker en/of zoetstof toegevoegd. Dit geldt overigens niet alleen voor kokosmelk, maar voor heel veel ‘light’ producten.
Zelfs als light kokosmelk geen toegevoegde suikers bevat, zoals bijvoorbeeld Jumbo Biologische Kokosmelk 6%, is het nog steeds geen goede keuze. Je zal namelijk eerder een te grote portie nemen, want het zijn juist de vetten die voor een gevoel van verzadiging zorgen.
Waar let je op?
- vetpercentage
- koolhydraten
- hoeveel kokos(extract)
- toevoegingen
Je wilt een vetpercentage van 12% (meer mag ook). Vervolgens kijk je naar de hoeveelheid koolhydraten. Je wilt graag een zo hoog mogelijk kokosextract percentage en zo min mogelijk toevoegingen.
AH Kokosmelk | Sum & Sam Kokosmelk | Mae Ploy kokosmelk | Aroy D | Fairtrade Original kokosmelk | |
Koolhydraten per 100g | 2g | 2g | 2,2g | 2g | 1,6g |
Vetten per 100g | 17g | 18g | 17,5g | 19g | 17,2g |
Kokos(extract) per 100g | 56% (redelijk) | 86% (goed) | 53% (redelijk) | 70% (goed) | (niet bekend) |
Toevoegingen | E407, E412, E415 | E435, E466 | E415, E435 | E435 | E412, E466 |
Supermarkten | Albert Heijn | Coop, Plus, Hoogvliet | Coop, Plus | Albert Heijn, Coop | Albert Heijn, Hoogvliet, Dirk, Coop |
Geschikt voor keto | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bon Coco Kokosmelk | Nutco kokosmelk | Go-Tan biologische kokosmelk | Terrasana kokosmelk | Bio+ kokosmelk | |
Koolhydraten per 100g | 1g | 4g | 3,4g | 3g | 2,5g |
Vetten per 100g | 6g | 5g | 18g | 22g | 17g |
Kokos(extract) per 100g | (niet bekend) | (niet bekend) | (niet bekend) | 80% (goed) | (niet bekend) |
Toevoegingen | E407, E412, E330, E415 | E224 | – | – | E412 |
Supermarkten | Albert Heijn | Jumbo | Albert Heijn, Coop, Plus | Ekoplaza | Dirk, Plus |
Geschikt voor keto | Nee | Nee | Redelijk | Goed | Ja |
Koolhydraten per 100g | 2g |
Vetten per 100g | 17g |
Kokos(extract) per 100g | 56% (redelijk) |
Toevoegingen | E407, E412, E415 |
Supermarkten | Albert Heijn |
Geschikt voor keto | Ja |
Koolhydraten per 100g | 2g |
Vetten per 100g | 18g |
Kokos(extract) per 100g | 86% (goed) |
Toevoegingen | E435, E466 |
Supermarkten | Coop, Plus, Hoogvliet |
Geschikt voor keto | Ja |
Koolhydraten per 100g | 2,2g |
Vetten per 100g | 17,5g |
Kokos(extract) per 100g | 53% (redelijk) |
Toevoegingen | E415, E435 |
Supermarkten | Coop, Plus |
Geschikt voor keto | Ja |
Koolhydraten per 100g | 2g |
Vetten per 100g | 19g |
Kokos(extract) per 100g | 70% (goed) |
Toevoegingen | E435 |
Supermarkten | Albert Heijn, Coop |
Geschikt voor keto | Ja |
Koolhydraten per 100g | 1,5g |
Vetten per 100g | 17,2g |
Kokos(extract) per 100g | (niet bekend) |
Toevoegingen | E412, E466 |
Supermarkten | Albert Heijn, Dirk, Hoogvliet, Coop |
Geschikt voor keto | Ja |
Koolhydraten per 100g | 1g |
Vetten per 100g | 6g |
Kokos(extract) per 100g | (niet bekend) |
Toevoegingen | E407, E412, E330, E415 |
Supermarkten | Albert Heijn |
Geschikt voor keto | Nee |
Koolhydraten per 100g | 4g |
Vetten per 100g | 5g |
Kokos(extract) per 100g | (niet bekend) |
Toevoegingen | E224 |
Supermarkten | Jumbo |
Geschikt voor keto | Nee |
Koolhydraten per 100g | 3,4g |
Vetten per 100g | 18g |
Kokos(extract) per 100g | (niet bekend) |
Toevoegingen | – |
Supermarkten | Albert Heijn, Coop, Plus |
Geschikt voor keto | Redelijk |
Koolhydraten per 100g | 3g |
Vetten per 100g | 22g |
Kokos(extract) per 100g | 80% (goed) |
Toevoegingen | – |
Supermarkten | Ekoplaza |
Geschikt voor keto | Redelijk |
Koolhydraten per 100g | 2,5g |
Vetten per 100g | 17g |
Kokos(extract) per 100g | (niet bekend) |
Toevoegingen | E412 |
Supermarkten | Dirk, Plus |
Geschikt voor keto | Nee |
Koolhydraten per 100g | 1g |
Vetten per 100g | 6g |
Kokos(extract) per 100g | (niet bekend) |
Toevoegingen | E407, E412, E330, E415 |
Supermarkten | Albert Heijn |
Geschikt voor keto | Nee |
Koolhydraten per 100g | 4g |
Vetten per 100g | 5g |
Kokos(extract) per 100g | (niet bekend) |
Toevoegingen | E224 |
Supermarkten | Jumbo |
Geschikt voor keto | Nee |
Koolhydraten per 100g | 3,4g |
Vetten per 100g | 18g |
Kokos(extract) per 100g | (niet bekend) |
Toevoegingen | – |
Supermarkten | Albert Heijn, Coop, Plus |
Geschikt voor keto | Redelijk |
Koolhydraten per 100g | 3g |
Vetten per 100g | 22g |
Kokos(extract) per 100g | 80% (goed) |
Toevoegingen | – |
Supermarkten | Ekoplaza |
Geschikt voor keto | Redelijk |
Koolhydraten per 100g | 2,5g |
Vetten per 100g | 17g |
Kokos(extract) per 100g | (niet bekend) |
Toevoegingen | E412 |
Supermarkten | Dirk, Plus |
Geschikt voor keto | Ja |
Koolhydraten per 100g | 2g |
Vetten per 100g | 17g |
Kokos(extract) per 100g | 56% (redelijk) |
Toevoegingen | E407, E412, E415 |
Supermarkten | Albert Heijn |
Geschikt voor keto | Ja |
Koolhydraten per 100g | 2g |
Vetten per 100g | 18g |
Kokos(extract) per 100g | 86% (goed) |
Toevoegingen | E435, E466 |
Supermarkten | Coop, Plus, Hoogvliet |
Geschikt voor keto | Ja |
Koolhydraten per 100g | 2,2g |
Vetten per 100g | 17,5g |
Kokos(extract) per 100g | 53% (redelijk) |
Toevoegingen | E415, E435 |
Supermarkten | Coop, Plus |
Geschikt voor keto | Ja |
Koolhydraten per 100g | 2g |
Vetten per 100g | 19g |
Kokos(extract) per 100g | 70% (goed) |
Toevoegingen | E435 |
Supermarkten | Albert Heijn, Coop |
Geschikt voor keto | Ja |
Koolhydraten per 100g | 1,5g |
Vetten per 100g | 17,2g |
Kokos(extract) per 100g | (niet bekend) |
Toevoegingen | E412, E466 |
Supermarkten | Albert Heijn, Dirk, Hoogvliet, Coop |
Geschikt voor keto | Ja |
Toevoegingen
Helaas bevat kokosmelk vaak van allerlei toevoegingen. Dit is ook niet zo vreemd, want in een kokosnoot zit maar kokoswater en geen kokosmelk. Kokosmelk wordt verkregen door het vette kokosvruchtvlees met water te mengen. Je kan die twee niet lang goed gemengd houden, ze gaan al snel weer scheiden. dit is waarom er emulgatoren, verdikkingsmiddelen en/of stabilisatoren toegevoegd worden. Een bekend voorbeeld is xanthaan gom (E415), hier kan je daar meer over lezen.
Dit zijn geen prettige toevoegingen. Zo wordt E466 in verband gebracht met darmkanker als je het in te grote hoeveelheden binnenkrijgt. Hier kan je daar meer over lezen. E466 wordt ook in verband gebracht met insuline resistentie.
De beste kokosmelk
De beste kokosmelk – dit is lastig om te bepalen, wat is belangrijker minder koolhydraten of minder toevoegingen?
Als je niet zo vaak kokosmelk gebruikt, maken de toevoegingen waarschijnlijk niet veel uit, Aroy D kan dan een goede optie zijn. Als je wel vaak kokosmelk gebruikt is het misschien beter om een kokosmelk met zo min mogelijk toevoegingen te gebruiken, Terrasana is dan misschien een betere optie.
Terrasana
Weinig koolhydraten (al hebben sommige soorten kokosmelk nog minder koolhydraten), hoog in vetten, minder toevoegingen.
Dit is gebaseerd op de gegevens in mei en juli 2020.